Opravná sada - hlavní brzdový válec, Kawasaki

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
602 Kč
Cena bez DPH
498 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: MSB-403
Výrobce: TOURMAX
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Montážní strana Přední

Vhodné pro motocykly:

Kawasaki GPZ 500 S 1988 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1989 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1989 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1990 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1990 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1991 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1992 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1993 60/50/27 BHP, 44/37/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1994 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1995 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1996 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1997 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1998 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 1999 60/50/34/27 BHP, 44/37/25/20 kw
Kawasaki GPZ 500 S 2000- 2001 60/50/34 BHP, 44/37/25 kw
Kawasaki GPZ 500 S 2002 60/34 BHP, 44/34 kw
Kawasaki GPZ 500 S 2003 60/34 BHP, 44/34 kw
Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport 2001 21,5 BHP, 15,8 kw
Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport 2002 21,5 BHP, 15,8 kw
Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport 2003 21,5 BHP, 15,8 kw
Kawasaki KFX 250 A Mojave KSF 2001 25 BHP, 18,4 kw
Kawasaki KFX 250 A Mojave KSF 2002 25 BHP, 18,4 kw
Kawasaki KFX 250 A Mojave KSF 2003 25 BHP, 18,4 kw
Kawasaki KFX 250 A Mojave KSF 2004 25 BHP, 18,4 kw
Kawasaki KFX 250 A Mojave KSF 2000 25 BHP, 18,4 kw
Kawasaki KFX 700 A KSV 2006 49 BHP, 36,3 kw
Kawasaki KFX 700 A KSV 2007 49 BHP, 36,3 kw
Kawasaki KFX 700 A KSV 2008 49 BHP, 36,3 kw
Kawasaki KFX 700 A KSV 2009- 2010 49 BHP, 36,3 kw
Kawasaki KFX 700 A KSV 2011 49 BHP, 36,3 kw
Kawasaki KL 650 B Tengai 1989 42/27 BHP, 31/20 kw
Kawasaki KL 650 B Tengai 1990 42/27 BHP, 31/20 kw
Kawasaki KL 650 B Tengai 1991 42/27 BHP, 31/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 1991 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 1992 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 1993 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki KLE 500 A 1994 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1995 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1996 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1997 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1998 48/34 BHP, 35/25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 1999- 2000 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 2001 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 2001 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 2002 34 BHP, 25 kw
Kawasaki KLE 500 A 2002 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 A 2003- 2004 34 BHP, 20 kw
Kawasaki KLE 500 A 2003- 2004 48 BHP, 35 kw
Kawasaki KLE 500 B 2005 48/34 BHP, 35/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 2006 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLE 500 B 2007 45/34 BHP, 33/20 kw
Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2000 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2001 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2002 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2003 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD 2004- 2007 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD 2003 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD 2004- 2007 20 BHP, 14,7 kw
Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD 2000 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD 2001 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD 2002 19,5 BHP, 14,3 kw
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS 2012 118/98 BHP, 87/72 kw
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2000
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2001
Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD 2002
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2000
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2001
Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD 2002
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2003 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2004 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2005 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2006 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2007 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2008 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 B Prairie 2WD 2009 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2003 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2004 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2005 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2006 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2007 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2008 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2009 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2010 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2011 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 A Prairie 4WD 2012 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Advantage Classic 4WD 2003 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2004 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2005 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2006 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2007 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2008 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Hardwood Green HD 4WD 2009 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 360 C Prairie Realtree APG HD 4WD 2010 21,4 BHP, 15,7 kw
Kawasaki KVF 400 D Prairie 2WD 2000 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 400 D Prairie 2WD 2001 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 400 D Prairie 2WD 2002 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 400 C Prairie 4WD 2000 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 400 C Prairie 4WD 2001 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 400 C Prairie 4WD 2002 29 BHP, 21,4 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2005 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2006 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2007 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2008 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2009 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2010 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki KVF 650 D Brute Force 2011 42 BHP, 30,9 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 1999 57/34 BHP, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 C Drifter 2000 57/34 BHP, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2001 57/34 BHP, 42/25 kw
Kawasaki VN 800 E Drifter 2002- 2003 57/34 BHP, 42/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 2000 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 2001 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC 2002 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 J Drifter 1999 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 J Drifter 2000 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 R Drifter 2001 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 R Drifter 2002- 2003 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja 2004 174/98 BHP, 128/72 kw
Kawasaki ZX-10R 1000 C Ninja 2005 174/98 BHP, 128/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2003 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 636 B Ninja 2004 118/98/34 BHP, 87/72/25 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 K Ninja 2003 113 BHP, 83 kw
Kawasaki ZX-6RR 600 M Ninja 2004 117 BHP, 86 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1991 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1992 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1993 65/26 BHP, 48/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1994 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1995- 1996 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1997 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1998 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Kawasaki ZXR 400 L 1999 65/34/26 BHP, 48/25/19 kw
Záměny
  • 4400090 LARSSON

Další produkty ve stejné kategorii