Opravná sada - hlavní brzdový válec, Honda

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
418 Kč
Cena bez DPH
345 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: MSB-101
Výrobce: TOURMAX
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Montážní strana: Přední/Zadní

Vhodné pro motocykly: 

Honda ANF 125 Innova 2007- 2009 9,2 BHP, 6,8 kw
Honda ANF 125 Innova 2010- 2012 9,2 BHP, 6,8 kw
Honda CA 125 Rebel 1995 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 1996 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 1997 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 1998 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 1999- 2000 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1995 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1996 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1997 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1998 11 BHP, 8,1 kw
Honda CA 125 Rebel 80 km/h 1999- 2000 11 BHP, 8,1 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2005 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2006 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2006 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2007 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2008 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2009 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2010 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2007 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2008 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2009 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2010 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 FA Hornet ABS 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 27 BHP, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1996 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1997 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1998 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1999- 2000 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 2001- 2003 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1996 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1997 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1998 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 2001- 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 125 M 2009 11,3 BHP, 8,3 kw
Honda CBF 125 M 2010 11,3 BHP, 8,3 kw
Honda CBF 250 2004- 2005 22 BHP, 16 kw
Honda CBF 250 2006 22 BHP, 16 kw
Honda CBF 500 A ABS 2004- 2005 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 2006- 2008 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 2004- 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 2006- 2008 34 BHP. 25 kw
Honda CBF 600 S 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2010 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2010 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2010- 2013 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2010- 2013 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2010- 2013 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2010- 2012 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 1000 2006 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2007 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2008 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2009 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2010 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 F 2010 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBF 1000 F 2011 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBF 1000 F 2012- 2014 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2006 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2007 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2008 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2009 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 A ABS 2010- 2012 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 FA ABS 2010 107 BHP, 79 kw
Honda CBF 1000 FA ABS 2010 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 600 F 1991 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1991 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 600 F 1992 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1992 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1993 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1994 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1994 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1994 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1995 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1995 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1995 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1996 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1997 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1998 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1996 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1997 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1998 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1996 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1997 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1998 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 1000 F 1989 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1990 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F Dual CBS 1994 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 1000 F Dual CBS 1995 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 1000 F Dual CBS 1996 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 1000 F Dual CBS 1997- 1998 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 1000 F Dual CBS 1999- 2000 98 BHP, 72 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1999 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1996 17 BHP, 12,5 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1997 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 250 C Rebel 1998 17 BHP, 12,4 kw
Honda CMX 450 C Rebel 1986
Honda CMX 450 C Rebel 1987
Honda CMX 450 C Rebel 1986
Honda CMX 450 C Rebel 1987
Honda FES 125 Pantheon CBS 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 Pantheon CBS 2005- 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing 2007- 2008 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 S-Wing 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 S-Wing 2010 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2011 14 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2007- 2008 13,2 BHP, 9,7 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda FES 125 A S-Wing ABS 2010 14 BHP, 10 kw
Honda FES 150 S-Wing 2007- 2008 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 S-Wing 2009 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2007- 2008 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 150 A S-Wing ABS 2009 14,5 BHP, 10,7 kw
Honda FES 250 Foresight 2000 19 BHP, 14,1 kw
Honda FJS 400 D SW-T 2009 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 2009- 2016 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2001 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2002 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2003 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2004 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2005 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 2006 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2003 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2004 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2005 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 2006 50 BHP, 37 kw
Honda GB 500 Clubman 1989 38/27 BHP, 28/20 kw
Honda GB 500 Clubman 1990 38/27 BHP, 28/20 kw
Honda MBX 50 SD 1985- 1986 2,7 BHP, 2 kw
Honda MBX 50 SD 1987 2,9 BHP, 2,1 kw
Honda MBX 50 SD 1988 2,9 BHP, 2,1 kw
Honda MBX 80 SW 1982- 1983 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD 1982- 1984 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 1982- 1984 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD 1985- 1986 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 1985- 1986 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SWD 1987 9,5 BHP, 7 kw
Honda MBX 80 SW2 1987 9,5 BHP, 7 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2000 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2001 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 125 @/ Arobase 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2000 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2002 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2003 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2004 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2005 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2006 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NES 150 @/ Arobase 2001 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda NSR 50 S 1989- 1991 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S 1992 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S 1993 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S 1994 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 50 S 1995- 1996 3 BHP, 2,2 kw
Honda NSR 125 R 1998 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 1999 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 2000 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 2001- 2003 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1997 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1998 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1999 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 2000 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 2001- 2003 15 BHP, 11 kw
Honda NSS 250 A Forza ABS 2008- 2011 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz 2001 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 2001- 2002 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 2003 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 2004 19 BHP, 14,2 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1988 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1989 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1990 50 BHP, 37 kw
Honda NT 700 V Deauville 2006 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville 2007 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville 2008- 2009 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville 2010 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 V Deauville 2011- 2013 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 VA Deauville ABS 2006 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 VA Deauville ABS 2007 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 VA Deauville ABS 2008- 2009 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 VA Deauville ABS 2010 65 BHP, 48 kw
Honda NT 700 VA Deauville ABS 2011- 2016 65 BHP, 48 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 57 BHP, 42 kw
Honda PCX 125 WW125EX2 2010- 2011 11,7 BHP, 8,6 kw
Honda PES 125 PS i 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2008 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 125 PS i 2010- 2013 13,6 BHP, 10 kw
Honda PES 150 PS i 2006 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2007 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2008 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2009 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda PES 150 PS i 2010 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SES 125 Dylan 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda SES 125 Dylan 2004- 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 i 2008 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 Scooby 2001- 2002 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 Scooby 2003 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 125 Scooby 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda SH 150 i 2005 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2006 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2007 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 i 2008 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 D i 2009- 2011 15,5 BHP, 11,4 kw
Honda SH 150 Scooby 2001- 2002 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 150 Scooby 2003 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 150 Scooby 2004 15,8 BHP, 11,6 kw
Honda SH 300 i 2008 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 i 2009 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 i 2010 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2007 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2008 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2009 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2010 27 BHP, 20 kw
Honda SH 300 A i ABS 2011 27 BHP, 20 kw
Honda SJ 50 Bali 1995 4,1 BHP, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali 1996 4,1 BHP, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali 1997 4,1 BHP, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali 1998 4,1 BHP, 3,1 kw
Honda SJ 50 Bali 1999- 2001 4,1 BHP, 3,1 kw
Honda SJ 100 Bali EX 1996 8,6 BHP, 6,3 kw
Honda SJ 100 Bali EX 1997 8,4 BHP, 6,2 kw
Honda SJ 100 Bali EX 1998 8,4 BHP, 6,2 kw
Honda SJ 100 Bali EX 1999- 2000 8,4 BHP, 6,2 kw
Honda SXR 50 MM 1998 3,8 BHP, 2,8 kw
Honda SXR 50 MM 1999- 2000 3,8 BHP, 2,8 kw
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2002
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2003
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2002
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2003
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2002
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2003
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2004
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2005
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2006
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2007
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2008
Honda TRX 250 TM Fourtrax Recon 2009
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2002 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2003 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2002 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2003 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2002 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2003 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2004 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2005 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2006 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2007 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2008 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 TE Fourtrax Recon ES 2009 16 BHP, 12 kw
Honda TRX 250 EX Sportrax 2001
Honda TRX 250 EX Sportrax 2002
Honda TRX 250 EX Sportrax 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax 2001
Honda TRX 250 EX Sportrax 2002
Honda TRX 250 EX Sportrax 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax 2003
Honda TRX 250 EX Sportrax 2004
Honda TRX 250 EX Sportrax 2005
Honda TRX 250 EX Sportrax 2006
Honda TRX 250 EX Sportrax 2007
Honda TRX 250 EX Sportrax 2008
Honda TRX 300 EX Sportrax 2007
Honda TRX 300 EX Sportrax 2008
Honda TRX 300 EX Sportrax 2004
Honda TRX 300 EX Sportrax 2005
Honda TRX 300 EX Sportrax 2006
Honda TRX 300 EX Sportrax 2004
Honda TRX 300 EX Sportrax 2005
Honda TRX 300 EX Sportrax 2006
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES 2002 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES 2003 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES 2002 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES 2003 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES 2002 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES 2003 20,6 BHP, 15,4 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2000 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2001 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2000 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2001 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2002 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2002 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2004 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2005 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2006 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2007 35 BHP, 25,4 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2008 35 BHP, 25,4 kw
Honda VFR 750 F 1988 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1989 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1990 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1993 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1994 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1995 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1996 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1997 98 BHP, 72 kw
Honda VT 500 E 1983- 1984 27 BHP, 20 kw
Honda VT 500 E 1983- 1984 50 BHP, 37 kw
Honda VT 500 E 1985 27 BHP, 20 kw
Honda VT 500 E 1985 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1998 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1998 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 57 BHP, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 57 BHP, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1300 CX 2010- 2016 58 BHP, 43 kw
Honda VT 1300 CXA ABS 2010- 2012 58 BHP, 43 kw
Honda VT 1300 CXA ABS 2013- 2015 58 BHP, 43 kw
Honda VTX 1300 2003 75 BHP, 55 kw
Honda VTX 1300 2004 75 BHP, 55 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1985 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1985 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1986 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1986 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1987 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 Cast wheel 1987 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 S Spoked wheel 1987 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 S Spoked wheel 1987 44 BHP, 32 kw
Honda XBR 500 S Spoked wheel 1988- 1989 27 BHP, 20 kw
Honda XBR 500 S Spoked wheel 1988- 1989 44 BHP, 32 kw
Honda XL 600 V Transalp 1997 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1998 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1997 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1998 34 BHP, 25 kw
