Opravná sada - hlavní brzdový válec, Kawasaki

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
546 Kč
Cena bez DPH
451 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: MSB-401
Výrobce: TOURMAX
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Montážní strana: Přední/Zadní

Vhodné pro motocykly: 

Kawasaki ER-6F 650 A 2006 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6F 650 A 2007 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 2005- 2006 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki ER-6N 650 A 2007 72/34 BHP, 53/25 kw
Kawasaki GPX 600 R 1988 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R 1989 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R 1990 85 BHP, 63 kw
Kawasaki GPX 600 R 1993 78/27 BHP, 57/20 kw
Kawasaki GPX 600 R 1994 78/34 BHP, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R 1995 78/34 BHP, 57/25 kw
Kawasaki GPX 600 R 1997- 1999 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 600 R 1996 73/34 BHP, 54/25 kw
Kawasaki GPX 750 R 1987 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GPX 750 R 1988 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GPZ 600 R Ninja 1985- 1986 75/50 BHP, 55/37 kw
Kawasaki GPZ 600 R Ninja 1987 75/50 BHP, 55/37 kw
Kawasaki GPZ 600 R Ninja 1988 75/50 BHP, 55/37 kw
Kawasaki GPZ 600 R Ninja 1989- 1990 81,6/50 BHP, 60/37 kw
Kawasaki GPZ 750 R Ninja 1985 92 BHP, 68 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1990 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1991- 1992 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja 1993- 1994 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1984 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1985 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1986 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1987 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1988 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 900 R Ninja Anti Dive 1989 116/100 BHP, 85/74 kw
Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja 1986 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GPZ 1000 RX Ninja 1987 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1995 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1996- 1997 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 E 1998 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GPZ 1100 F ABS 1996- 1998 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1986 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1987- 1988 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1989 100 BHP, 74 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1990 92 BHP, 68 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1991 92 BHP, 68 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1992- 1993 92 BHP, 68 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1994- 1995 92 BHP, 68 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1996 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1997 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1998 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 1999 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 2000- 2001 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 2002 98 BHP, 72 kw
Kawasaki GTR 1000 A 2003 98 BHP, 72 kw
Kawasaki KLE 650 A Versys 2007 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki KVF 750 D Brute Force 2009 50,4 BHP, 37,1 kw
Kawasaki KVF 750 D Brute Force 2008 50,4 BHP, 37,1 kw
Kawasaki KVF 750 D Brute Force 2010 50,4 BHP, 37,1 kw
Kawasaki KVF 750 D Brute Force 2011 50,4 BHP, 37,1 kw
Kawasaki KVF 750 L Brute Force 2012 50 BHP, 36,6 kw
Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS 2012 50 BHP, 36,6 kw
Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS 2012 50 BHP, 36,6 kw
Kawasaki VN 750 A 1993 50 BHP, 37 kw
Kawasaki VN 750 A 1994- 1995 60/50/34 BHP, 44/37/25 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1998 64 BHP, 47 kw
Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer 1999 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1998 64 BHP, 47 kw
Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer 1999 64/34 BHP, 47/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2000 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2001 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2002 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer 2003- 2004 65/34 BHP, 48/25 kw
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 2002 72 BHP, 53 kw
Kawasaki VN 1500 P Mean Streak 2003 72 BHP, 53 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 2003 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 2004 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 2005 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 A CLASSIC 2006- 2008 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2005 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer 2006- 2008 67 BHP, 49 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2004 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2005 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2006 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 1600 B Mean Streak 2007- 2008 73 BHP, 54 kw
Kawasaki VN 2000 A 2004 103 BHP, 76 kw
Kawasaki VN 2000 A 2005 103 BHP, 76 kw
Kawasaki VN 2000 A 2006- 2008 103 BHP, 76 kw
Kawasaki VN 2000 H CLASSIC 2008 94 BHP, 69 kw
Kawasaki VN 2000 H CLASSIC 2009 94 BHP, 69 kw
Kawasaki VN 2000 H CLASSIC 2010 94 BHP, 69 kw
Kawasaki Z 750 J 2004 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 2005 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 2006 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S 2005 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S 2006 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 1000 A 2003 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 2004 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 2005 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki Z 1000 A 2006 127/98 BHP, 93/72 kw
Kawasaki ZL 900 A Eliminator 1985 105 BHP, 77 kw
Kawasaki ZL 900 A Eliminator 1986 105 BHP, 77 kw
Kawasaki ZL 1000 A Eliminator 1987 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZL 1000 A Eliminator 1988 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1991 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1992 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1993 50/27 BHP, 37/20 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1994 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1995 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1996 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1997 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki ZR 550 B Zephyr 1998- 1999 50/34 BHP, 37/25 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1991 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1992 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1993 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1994 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 C Zephyr 1995 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1996 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 750 D Zephyr 1997- 1999 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr cast wheel 1992 93 BHP, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr cast wheel 1993 93 BHP, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr cast wheel 1994 93 BHP, 68 kw
Kawasaki ZR 1100 A Zephyr cast wheel 1995 93/34 BHP, 68/25 kw
Kawasaki ZR 1100 B Zephyr spoked wheel 1996- 1997 93/34 BHP, 68/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 1999- 2000 76/34 BHP, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 2001- 2002 76/34 BHP, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 F 2003- 2004 76/34 BHP, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S 2001- 2002 76/34 BHP, 56/25 kw
Kawasaki ZR-7 750 S 2003- 2004 76/34 BHP, 56/25 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1997 106/98 BHP, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1998 106/98 BHP, 78/72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 106 BHP, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 1999 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 106 BHP, 78 kw
Kawasaki ZRX 1100 C 2000 98 BHP, 72 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2001- 2002 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2001- 2002 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2003 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 C 2004 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2001 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2001 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2002 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2002 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2003 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2003 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2004 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 S Half Fairing 2004 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2001 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2001 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2002 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2002 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2003 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2003 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2004 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2004 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2005 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2005 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2006 122 BHP, 90 kw
Kawasaki ZRX 1200 R Handlebar fairing 2006 34 BHP, 25 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1988 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1988 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1989 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1989 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-10 1000 B Tomcat 1990 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2000 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 A Ninja 2001 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2002 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2003 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2004 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2005 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-12R 1200 B Ninja 2006 178/98 BHP, 131/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1995 100/98/34 BHP, 74/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1996 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 F Ninja 1997 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1998 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 G Ninja 1999 107/98 BHP, 79/72 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2000 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 J Ninja 2001- 2002 111/98/34 BHP, 82/72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1998 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZX-6R 600 H Ninja Kat 1999 108/98 BHP, 79,4/72 kw
Kawasaki ZX-6R 636 A Ninja 2002 113/98/34 BHP, 83/72/25 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1996 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1997 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1998 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 1999 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2000 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2001 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7R 750 P Ninja 2002 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1996 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-7RR 750 N Ninja 1997- 1999 122/98 BHP, 90/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1994 139/100 BHP, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1995 139/100 BHP, 102/74 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1996 139/98 BHP, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 B Ninja 1997 139/98 BHP, 102/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1998 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 C Ninja 1999 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2000 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 E Ninja 2001 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 2002 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 F Ninja 2003 143/98 BHP, 105/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1998 141/98 BHP, 104/72 kw
Kawasaki ZX-9R 900 D Ninja Kat 1999 141/98 BHP, 104/72 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1989 62 BHP, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 400 H 1990 62 BHP, 45,6 kw
Kawasaki ZXR 750 J 1991 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZXR 750 J 1992 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1991- 1992 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1993 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1994 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 L 1995 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1993 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 R 1994- 1995 122/100 BHP, 90/74 kw
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 1989 107/100 BHP, 78,5/74 kw
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 1990 107/100 BHP, 78,5/74 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1990 100/50/27 BHP, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1991 100/50/27 BHP, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1991 100/50/27 BHP, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 D 1992 100/50/27 BHP, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1993 100/50/27 BHP, 74/37/20 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1994 100/50/34 BHP, 74/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1995 100/98/50/34 BHP, 74/72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1996 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1997 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1998 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 1999- 2000 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2001 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2002 98/50/34 BHP, 72/37/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2003 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2004 98/34 BHP, 72/25 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2005 34/98 BHP, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 600 E 2006 34/98 BHP, 25/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1990 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1991 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1991 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 C 1992 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1993 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1994 100 BHP, 74 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1995- 1996 100/98 BHP, 74/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 D 1997 147/98 BHP, 108/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Catalyst 1998 147/98 BHP, 108/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Catalyst 1999- 2000 146/98 BHP, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1100 G Catalyst 2001 146/98 BHP, 107/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2002 152/98 BHP, 112/72 kw
Kawasaki ZZR 1200 C 2003- 2005 152/98 BHP, 112/72 kw
Záměny
  • 4400060 LARSSON
  • AB18-1015 4RIDE

Další produkty ve stejné kategorii