Kód MSB-213
Kategorie
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Nastal problém s odesláním zprávy, prosím ujistěte se že jsou vyplněna všechna pole.
Odkaz na produkt byl odeslán.
Nastal problém s odesláním formuláře.
Montážní strana: | Přední/Zadní |
Vhodné pro motocykly:
Honda CB 125 TD | 1982 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CB 250 RSZ | 1982- 1984 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CB 250 RSZ | 1982- 1984 | 26 BHP, 19 kw |
Honda CB 250 N Euro | 1981 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CB 250 N Euro | 1981 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | 1982 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 250 ND Euro | 1982- 1983 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CB 250 ND Euro | 1983 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 450 N | 1985 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 450 N | 1985 | 44 BHP, 32 kw |
Honda CB 450 S | 1986- 1987 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 450 S | 1986- 1987 | 44 BHP, 32 kw |
Honda CB 450 S | 1988- 1989 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 450 S | 1988- 1989 | 44 BHP, 32 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 | 94 BHP, 69 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 | 94 BHP, 69 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1998 | 34 BHP, 25 kw |
Honda CB 600 F Hornet | 1999 | 34 BHP, 25 kw |
Honda CB 650 | 1981- 1982 | 27 BHP, 19 kw |
Honda CB 650 | 1981- 1982 | 63 BHP, 46 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 2002 | 109 BHP, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 2003 | 109 BHP, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 2004 | 109 BHP, 80 kw |
Honda CB 900 F Hornet | 2005- 2006 | 109 BHP, 80 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1993 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1993 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1994 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1994 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1995 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1995 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1996 | 98 BHP, 72 kw |
Honda CB 1000 F Super Four | 1996 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2005- 2006 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2007 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2008 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2009 | 114 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2010- 2013 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 F Super Four | 2003- 2004 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 Super Four | 2005 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2005- 2006 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2007 | 116 BHP, 85 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2008 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2009 | 114 BHP, 84 kw |
Honda CBR 125 R | 2012 | 13,3 BHP, 10 kw |
Honda CBR 125 RT | 2012 | 13,3 BHP, 10 kw |
Honda CBR 125 RW 80 km/h | 2011 | 6,4 BHP, 4,7 kw |
Honda CBR 125 R 80 km/h | 2012 | 6,4 BHP, 4,7 kw |
Honda CBR 125 RT 80 km/h | 2012 | 6,4 BHP, 4,7 kw |
Honda CBR 125 RS Repsol | 2012 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h | 2012 | 6,4 BHP, 4,7 kw |
Honda CBR 600 F | 1987 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1987 | 85 BHP, 63 kw |
Honda CBR 600 F | 1988 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1988 | 85 BHP, 63 kw |
Honda CBR 600 F | 1989 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1989 | 93 BHP, 68 kw |
Honda CBR 600 F | 1990 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CBR 600 F | 1990 | 93 BHP, 68 kw |
Honda CM 400 T | 1981 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CM 400 T | 1981 | 43 BHP, 32 kw |
Honda CM 400 T Custom | 1982- 1983 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CM 400 T Custom | 1982- 1983 | 43 BHP, 32 kw |
Honda CN 250 Helix | 1986- 1990 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1991- 1993 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1994 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1995 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1996 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1997- 1998 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | 1999 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CX 500 E Euro Sports | 1982- 1986 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CX 500 E Euro Sports | 1982- 1986 | 50 BHP, 37 kw |
Honda CX 650 C Custom | 1983 | 27 BHP, 19 kw |
Honda CX 650 C Custom | 1983 | 64 BHP, 47 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2003 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2004 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 Pantheon CBS | 2005- 2007 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2007- 2008 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2009 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 S-Wing | 2010 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2011 | 14 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2007- 2008 | 13,2 BHP, 9,7 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2009 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda FES 125 A S-Wing ABS | 2010 | 14 BHP, 10 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2000 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FT 500 | 1982- 1983 | 27 BHP, 20 kw |
Honda FT 500 | 1982- 1983 | 34 BHP, 25 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2002- 2003 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1997 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1998 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 1999 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2000 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2001 | 98 BHP, 72 kw |
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C | 2002- 2003 | 98 BHP, 72 kw |
Honda NS 400 R | 1985- 1986 | 72 BHP, 53 kw |
Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 2008 | 61 BHP, 45 kw |
Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 2009- 2011 | 61 BHP, 45 kw |
Honda NSS 250 EX Forza ABS | 2005- 2006 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 EX Forza ABS | 2007- 2013 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 2001 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2001- 2002 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2003 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2004 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda PC 800 Pacific Coast | 1989 | 58 BHP, 43 kw |
Honda PC 800 Pacific Coast | 1990 | 58 BHP, 43 kw |
Honda SH 125 i | 2009 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i | 2010 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda SH 125 i | 2011 | 13,6 BHP, 10 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1990 | 100 BHP, 74 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1991 | 100 BHP, 74 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1992 | 100 BHP, 74 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1993 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1994 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1995 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1996 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1997 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1998 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 1999 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 Pan European | 2000- 2001 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | 1992 | 100 BHP, 74 kw |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | 1993 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | 1994 | 98 BHP, 72 kw |
Honda ST 1100 A Pan European ABS | 1995 | 98 BHP, 72 kw |
Honda VFR 800 | 2009- 2010 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2002 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2003 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2004 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2005 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2006- 2007 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2008 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 | 2008 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2009- 2013 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2002 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2003 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2004 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2005 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2006- 2007 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2008 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VFR 800 A ABS | 2008 | 109 BHP, 80 kw |
Honda VT 500 C Shadow | 1983- 1984 | 27 BHP, 20 kw |
Honda VT 500 C Shadow | 1983- 1984 | 50 BHP, 37 kw |
Honda VT 750 C Shadow | 1987 | 27 BHP, 37 kw |
Honda VT 750 C Shadow | 1987 | 63 BHP, 46 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2005 | 106 BHP, 78 kw |
Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2006 | 106 BHP, 78 kw |
Honda VTX 1800 C | 2001- 2002 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C | 2003 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C | 2004 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
Honda VTX 1800 C1 | 2005- 2006 | 107/97 BHP, 79/71 kw |
|
AB18-1020
|