Opravná sada - hlavní brzdový válec, Honda

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
467 Kč
Cena bez DPH
386 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: MSR-105
Výrobce: TOURMAX
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Montážní strana: Zadní

Vhodné pro motocykly:

Honda CB 600 F Hornet 1998 94 BHP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet 1999 94 BHP, 69 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 1998 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 1999 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 1998 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 1999 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2001 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2005 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2006 97 BHP, 71 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 F Hornet 2002 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2006 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2001 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 95 BHP, 70 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 50 BHP, 37 kw
Honda CB 600 S F2 Hornet S 2002- 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1993 50 BHP, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1993 98 BHP, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1994 50 BHP, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1994 98 BHP, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1995 50 BHP, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1995 98 BHP, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1996 98 BHP, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four 1996 50 BHP, 37 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS 2005- 2006 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS 2007 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS 2008 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS 2009 114 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS 2010- 2013 114 BHP, 84 kw
Honda CB 1300 F Super Four 2003- 2004 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 Super Four 2005 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 A Super Four ABS 2005- 2006 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 A Super Four ABS 2007 116 BHP, 85 kw
Honda CB 1300 A Super Four ABS 2008 114 BHP, 84 kw
Honda CB 1300 A Super Four ABS 2009 114 BHP, 84 kw
Honda CB-1 400 F 1989- 1990 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw
Honda CB-1 400 F 1989- 1990 56/50/27 BHP, 41/37/20 kw
Honda CB-X4 1300 DC 1997 98 BHP, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC 1998 98 BHP, 72 kw
Honda CB-X4 1300 DC 1999 98 BHP, 72 kw
Honda CBF 500 2004- 2005 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 2006- 2008 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 2004- 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 2006- 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 2004- 2005 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 2006- 2008 57 BHP, 42 kw
Honda CBF 500 A ABS 2004- 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 500 A ABS 2006- 2008 34 BHP. 25 kw
Honda CBF 600 S 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2010 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 S 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 S 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2008 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2009 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2010 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 N 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 N 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 SA ABS 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2004 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2005 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2006- 2007 78 BHP, 57 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2004 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2005 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 600 NA ABS 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CBF 1000 2006 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2007 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2008 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2009 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 2010 102/98 BHP, 75/72 kw
Honda CBF 1000 F 2010 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBF 1000 F 2011 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBF 1000 F 2012- 2014 107/98 BHP, 79/72 kw
Honda CBR 600 F 1995 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1995 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1995 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1996 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1997 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1998 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1996 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1997 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1998 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1996 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1997 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1998 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1999 106 BHP, 78 kw
Honda CBR 600 F 2000 106 BHP, 78 kw
Honda CBR 600 F 1999 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 2001 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 F 2002 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 F 2003 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 F 2004 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 F 2005 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 F 2006- 2007 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 RR 2007 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 RR 2008 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 RR 2009 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 RR 2010 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 RRA ABS 2009 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 RRA ABS 2010 120 BHP, 88 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2001 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 FR Rossi 2002 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2001 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 600 FS Sport 2002 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2006 172 BHP, 126,5 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2007 172 BHP, 126,5 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2008 178 BHP, 131 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2008 178 BHP, 131 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2009 178 BHP, 131 kw
Honda CBR 1000 RR Fireblade 2010 178 BHP, 131 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS 2009 178 BHP, 131 kw
Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS 2010 178 BHP, 131 kw
Honda CBX 750 F 1984- 1985 91 BHP, 67 kw
Honda CBX 750 F 1986 91 BHP, 67 kw
Honda FMX 650 2005 38 BHP, 28 kw
Honda FMX 650 2006- 2007 38 BHP, 28 kw
Honda FMX 650 2005 34 BHP, 25 kw
Honda FMX 650 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2002- 2003 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1997 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1998 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 1999 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2000 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2001 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C 2002- 2003 98 BHP, 72 kw
Honda NT 650 V Deauville 1998 56 BHP, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville 1999 56 BHP, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville 2000 56 BHP, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville 2001 56 BHP, 41 kw
Honda NT 650 V Deauville 1998 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 1999 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 2000 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 2001 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 V Deauville 1998 34 BHP, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 1999 34 BHP, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 2000 34 BHP, 25 kw
Honda NT 650 V Deauville 2001 34 BHP, 25 kw
Honda RVF 750 R 1994 98 BHP, 72 kw
Honda RVF 750 R 1995- 1997 98 BHP, 72 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2000 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2001 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2000 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX FourTrax 2001 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2002 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2002 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2003 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2004 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2005 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2006 34 BHP, 25 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2007 35 BHP, 25,4 kw
Honda TRX 400 EX Sportrax 2008 35 BHP, 25,4 kw
Honda VF 750 F Interceptor V45 1983 90 BHP, 66 kw
Honda VF 750 F Interceptor V45 1984 90 BHP, 66 kw
Honda VF 1000 F2 Bol d’Or 1985 100 BHP, 74 kw
Honda VF 1000 F Interceptor 1984 100 BHP, 74 kw
Honda VF 1000 F Interceptor 1985 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 400 R 1989 61 BHP, 45 kw
Honda VFR 400 RIII 1990 61 BHP, 45 kw
Honda VFR 400 RIII 1991 61 BHP, 45 kw
Honda VFR 750 R 1988 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 R 1989- 1993 100 BHP, 74 kw
Honda VT 1300 CX 2010- 2016 58 BHP, 43 kw
Honda VTR 1000 SP1 2000 132 BHP, 97 kw
Honda VTR 1000 SP1 2001 132 BHP, 97 kw
Honda VTR 1000 SP2 2002 135 BHP, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2003 135 BHP, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2004 135 BHP, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2005 135 BHP, 99 kw
Honda VTR 1000 SP2 2006 135 BHP, 99 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2001 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2002 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1997 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1998 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1999 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2000 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2001 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2002 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2003- 2004 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2003- 2004 110 BHP, 81 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2005 106 BHP, 78 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2006 106 BHP, 78 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1997 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1998 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 1999 98 BHP, 72 kw
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2000 98 BHP, 72 kw
Honda XL 600 V Transalp 1991 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1991 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1992 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1992 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1993 27 BHP, 20 kw
Honda XL 600 V Transalp 1993 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1994- 1995 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1994- 1995 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1996 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1996 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1997 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1998 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda XL 600 V Transalp 1997 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1998 34 BHP, 25 kw
Honda XL 600 V Transalp 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2000 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2001 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2000 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2001 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2002 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2003 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2004 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2005 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2005 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2006- 2007 53 BHP, 39 kw
Honda XL 650 V Transalp 2002 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2003 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2004 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2005 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2005 34 BHP, 25 kw
Honda XL 650 V Transalp 2006- 2007 34 BHP, 25 kw
Honda XL 700 V Transalp 2008 60 BHP, 44 kw
Honda XL 700 V Transalp 2009 60 BHP, 44 kw
Honda XL 700 V Transalp 2010 60 BHP, 44 kw
Honda XR 250 R 1996 19 BHP, 14 kw
Honda XR 250 R 1997 19 BHP, 14 kw
Honda XRV 650 Africa Twin 1988 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 650 Africa Twin 1989- 1990 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1990 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1990 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1991 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1991 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1992 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1992 59 BHP, 43 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1993 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1993 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1994 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1994 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1995 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1995 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1996 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1997 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1998 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1999 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 2000- 2003 60 BHP, 44 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1996 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1997 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1998 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 1999 50 BHP, 37 kw
Honda XRV 750 Africa Twin 2000- 2003 50 BHP, 37 kw
Záměny
  • 4400126 LARSSON

Další produkty ve stejné kategorii