Jak to namontovat Jak to namontovat? Jak moc to mám utáhnout? Co na to potřebuji? S tím si nelamte hlavu, pro produkty zakoupené u nás poskytujeme zdarma technické poradenství online.

Gufera předních vidlic FSD-066R 37x49x8/9,5 - Suzuki GS 500 s prachovkami

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
549 Kč
Cena bez DPH
454 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: FSD-066R
EAN: 7342441
Výrobce: ATHENA
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Popis Sada gufer přední vidlice
Značka TourMax 
Vhodné pro značky Suzuki 

ModelRok výrobyVýkon
Suzuki GS 500 2004 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 2005 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 2006 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 H 2007 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 H 2008 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 F 2004 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 F 2005 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 F 2006 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 FH 2007 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 FH 2008 48 BHP, 35 kw
Suzuki GS 500 U 2004 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U 2005 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 U 2006 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 HU 2007 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 HU 2008 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 FU 2004 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 FU 2005 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 FU 2006 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 FM 2007 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 FM 2008 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 2000 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 EU 1989 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 500 E 1989 43 BHP, 32 kw
Suzuki GS 500 EU 1990 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 500 E 1990 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1991 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 500 E 1991 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1992 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 500 E 1992 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1993 27 BHP, 20 kw
Suzuki GS 500 E 1993 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1994 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1994 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1995 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1995 46 BHP, 34 kw
Suzuki GS 500 EU 1996 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1996 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 EU 1997 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1997 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 EU 1998 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1998 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 EU 1999 34 BHP, 25 kw
Suzuki GS 500 E 1999 45 BHP, 33 kw
Suzuki GS 500 EU 2000 34 BHP, 25 kw

Další produkty ve stejné kategorii