Opravná sada - hlavní brzdový válec, Honda

Není sklademInformace o dostupnosti bude poskytnuta na dotaz zákazníka. U zboží nejsme schopni předem uvést jeho dostupnost, která závisí na dostupnosti zboží u výrobce/dodavatele Na dotaz
Cena s DPH
560 Kč
Cena bez DPH
463 Kč bez DPH
Počet

Záruka 24 měsíců
Kód: MSR-103
Výrobce: TOURMAX
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás na telefonním čísle: +420 732 156 355
Montážní strana: Zadní

Vhodné pro motocykly: 

Honda CB 500 1997 58 BHP, 43 kw
Honda CB 500 1998 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 1999 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 2000- 2001 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 2002- 2003 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 1997 50 BHP, 37 kw
Honda CB 500 1998 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 1999 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 2000- 2001 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 2002- 2003 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 1997 34 BHP, 25 kw
Honda CB 500 1998 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 1999 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 2000- 2001 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 2002- 2003 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 S Sport 1998 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 S Sport 1999 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 S Sport 2000- 2001 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 S Sport 2002- 2003 57 BHP, 42 kw
Honda CB 500 S Sport 1998 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 S Sport 1999 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 S Sport 2000- 2001 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 S Sport 2002- 2003 49 BHP, 36 kw
Honda CB 500 S Sport 1998 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 S Sport 1999 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 S Sport 2000- 2001 33 BHP, 24 kw
Honda CB 500 S Sport 2002- 2003 33 BHP, 24 kw
Honda CB 600 F Hornet 2007 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2008 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2009 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2010 102 BHP, 75 kw
Honda CB 600 F Hornet 2007 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2008 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2009 34 BHP, 25 kw
Honda CB 600 F Hornet 2010 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 27 BHP, 20 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1992- 1993 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1994 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 50 BHP, 37 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1995 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1996 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1997 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1998 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1999- 2000 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 2001- 2003 73 BHP, 54 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1996 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1997 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1998 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda CB 750 F2 Seven Fifty 2001- 2003 34 BHP, 25 kw
Honda CB 900 F Hornet 2002 109 BHP, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2003 109 BHP, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2004 109 BHP, 80 kw
Honda CB 900 F Hornet 2005- 2006 109 BHP, 80 kw
Honda CBR 125 R 2004 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 R 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2006 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2007- 2008 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2009 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2010 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 2011 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 R 2012 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RT 2012 13,3 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h 2007- 2008 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h 2009 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h 2010 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RW 80 km/h 2011 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 R 80 km/h 2012 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RT 80 km/h 2012 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2005 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2006- 2007 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 2012 13,6 BHP, 10 kw
Honda CBR 125 RS Repsol 80 km/h 2012 6,4 BHP, 4,7 kw
Honda CBR 600 F 1987 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1987 85 BHP, 63 kw
Honda CBR 600 F 1988 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1988 85 BHP, 63 kw
Honda CBR 600 F 1989 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1989 93 BHP, 68 kw
Honda CBR 600 F 1990 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1990 93 BHP, 68 kw
Honda CBR 600 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 600 F 1991 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1991 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 600 F 1992 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1992 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 27 BHP, 20 kw
Honda CBR 600 F 1993 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1993 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 600 F 1994 34 BHP, 25 kw
Honda CBR 600 F 1994 50 BHP, 37 kw
Honda CBR 600 F 1994 98 BHP, 72 kw
Honda CBR 1000 F 1987 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1988 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1989 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1990 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda CBR 1000 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda CR 80 R 1992
Honda CR 80 R 1993
Honda CR 80 R 1994
Honda CR 80 R 1995
Honda CR 80 RB 19 palců 1996 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 1997 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 1998 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 1999 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 2000 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 2001 27 BHP, 20 kw
Honda CR 80 RB 19 palců 2002 27 BHP, 20 kw
Honda CR 85 R 2003 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 R 2004 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 R 2005 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 R 2006 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 R 2007- 2008 22 BHP, 16 kw
Honda CR 85 RB 19 palců 2003 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 palců 2004 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 palců 2005 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 palců 2006 26 BHP, 19 kw
Honda CR 85 RB 19 palců 2007- 2008 22 BHP, 16 kw
Honda CR 125 R 1988
Honda CR 125 R 1989
Honda CR 125 R 1990
Honda CR 125 R 1991
Honda CR 125 R 1992 35 BHP, 25,5 kw
Honda CR 125 R 1993 40 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1994 40 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1995 40 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1987
Honda CR 125 R 1996 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1997 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1998 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 1999 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 2000 41 BHP, 30 kw
Honda CR 125 R 2001 41 BHP, 30 kw
Honda CR 250 R 1988
Honda CR 250 R 1989
Honda CR 250 R 1990
Honda CR 250 R 1991
Honda CR 250 R 1992
Honda CR 250 R 1993 53 BHP, 39 kw
Honda CR 250 R 1994 54 BHP, 40 kw
Honda CR 250 R 1995 56 BHP, 41 kw
Honda CR 250 R 1987
Honda CR 250 R 1996 56 BHP, 41 kw
Honda CR 250 R 1997 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 1998 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 1999 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 2000 58 BHP, 43 kw
Honda CR 250 R 2001 58 BHP, 43 kw
Honda CR 500 R 1988
Honda CR 500 R 1989
Honda CR 500 R 1990
Honda CR 500 R 1991
Honda CR 500 R 1992
Honda CR 500 R 1993 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1994 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1995 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1987
Honda CR 500 R 1996 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1997 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1998 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 1999 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 2000 65 BHP, 48 kw
Honda CR 500 R 2001 65 BHP, 48 kw
Honda FX 650 Vigor 1999- 2000 39 BHP, 29 kw
Honda FX 650 Vigor 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda NS 400 R 1985- 1986 72 BHP, 53 kw
Honda NSR 125 R 1998 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 1999 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 2000 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 2001- 2003 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1997 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1998 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 1999 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 2000 15 BHP, 11 kw
Honda NSR 125 R 80 km/h 2001- 2003 15 BHP, 11 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1988 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1989 50 BHP, 37 kw
Honda NT 650 GT Hawk/Bros 1990 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1988 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1989- 1990 60 BHP, 44 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1991- 1992 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere 1993- 1994 27 BHP, 20 kw
Honda NTV 650 Revere 1993- 1994 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1993- 1994 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1993- 1994 57 BHP, 42 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1995 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 53 BHP, 39 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 50 BHP, 37 kw
Honda NTV 650 Revere 1996 34 BHP, 25 kw
Honda NTV 650 Revere 1997 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1990 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1991 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1992 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Dominator 1993 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1994 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1995 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1997 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1998 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1999- 2000 44 BHP, 32 kw
Honda NX 650 Dominator 1996 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1997 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1998 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Dominator 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda NX 650 Ozubené kolečko Dominátor - jemné ozubení 1989 45 BHP, 33 kw
Honda NX 650 Ozubené kolečko Dominátor - hrubé ozubení 1988 27 BHP, 20 kw
Honda NX 650 Ozubené kolečko Dominátor - hrubé ozubení 1988 45 BHP, 33 kw
Honda SLR 650 1997 39 BHP, 29 kw
Honda SLR 650 1998 39 BHP, 29 kw
Honda SLR 650 1997 34 BHP, 25 kw
Honda SLR 650 1998 34 BHP, 25 kw
Honda ST 1100 Pan European 1990 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European 1991 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European 1992 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European 1993 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1994 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1995 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1996 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1997 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1998 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 1999 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European 2000- 2001 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS 1992 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS 1993 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS 1994 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 A Pan European ABS 1995 98 BHP, 72 kw
Honda TRX 300 EX Sportrax 2007
Honda TRX 300 EX Sportrax 2008
Honda TRX 300 EX Sportrax 2000
Honda TRX 300 EX Sportrax 2001
Honda TRX 300 EX Sportrax 2002
Honda TRX 300 EX Sportrax 2003
Honda TRX 300 EX Sportrax 2004
Honda TRX 300 EX Sportrax 2005
Honda TRX 300 EX Sportrax 2006
Honda TRX 300 EX Sportrax 2001
Honda TRX 300 EX Sportrax 2002
Honda TRX 300 EX Sportrax 2003
Honda TRX 300 EX Sportrax 2004
Honda TRX 300 EX Sportrax 2005
Honda TRX 300 EX Sportrax 2006
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 2006 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 2007 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 2008 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start 2009 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 2006 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 2007 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 2008 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 450 R Sportrax K-Start 2009 50/20,5 BHP, 37/15 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES 2010 26 BHP, 19 kw
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES 2011 26 BHP, 19 kw
Honda VF 500 F Interceptor 1984 71 BHP, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor 1984 71 BHP, 52 kw
Honda VF 500 F Interceptor 1985- 1987 71 BHP, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor 1985- 1987 71 BHP, 52 kw
Honda VF 1000 R 1984 100 BHP, 74 kw
Honda VF 1000 R 1985 100 BHP, 74 kw
Honda VF 1000 R 1986 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1986 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1987 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1988 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1989 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1990 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1991 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1992 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1993 100 BHP, 74 kw
Honda VFR 750 F 1994 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1995 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1996 98 BHP, 72 kw
Honda VFR 750 F 1997 98 BHP, 72 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1995 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1998 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1996 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1997 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C2 Shadow ACE 1998 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 57 BHP, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 57 BHP, 42 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 34 BHP, 25 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1998 50 BHP, 37 kw
Honda VT 1100 C3 Shadow Aero 1999- 2000 50 BHP, 37 kw
Honda VTR 250 2009- 2011 29,9 BHP, 22 kw
Honda VTX 1300 2003 75 BHP, 55 kw
Honda VTX 1300 2004 75 BHP, 55 kw
Honda VTX 1300 2005 75 BHP, 55 kw
Honda VTX 1300 2006 75 BHP, 55 kw
Honda VTX 1300 2007 75 BHP, 55 kw
Honda XL 125 V Varadero 2001 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2002 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2003 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2004 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2005 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2006 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2007 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2008 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2009 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 2010 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2002 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2004 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2005 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2006 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2007 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2008 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2001 15 BHP, 11 kw
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2003 15 BHP, 11 kw
Honda XR 250 R 1990
Honda XR 250 R 1991
Honda XR 250 R 1992
Honda XR 250 R 1993
Honda XR 250 R 1994
Honda XR 250 R 1995
Honda XR 400 R 1996 34 BHP, 25 kw
Honda XR 400 R 1997 34 BHP, 25 kw
Honda XR 400 R 1998 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 1998 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 1999 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 2000 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 2001 35 BHP, 26 kw
Honda XR 400 R 2002 35 BHP, 26 kw
Honda XR 600 R 1991 45 BHP, 33 kw
Honda XR 600 R 1992 45 BHP, 33 kw
Honda XR 600 R 1993 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R 1994 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R 1995 44 BHP, 32 kw
Honda XR 600 R 1996 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R 1997 44/27 BHP, 32/20 kw
Honda XR 600 R 1998- 2000 37 BHP, 27 kw
Honda XR 600 R 1998- 2000 37 BHP, 27 kw
Honda XR 650 L 1993- 1996 42 BHP, 31 kw
Honda XR 650 R 2000 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2001 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2002 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2003 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2004 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2005 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2006 61 BHP, 45 kw
Honda XR 650 R 2007 61 BHP, 45 kw
Záměny
  • 4400204 LARSSON

Další produkty ve stejné kategorii